REPRESENTANTES SOCIEDADE CIVIL – CONSELHEIROS E SUPLENTES – 2026 / 2028
| Nº | NOME | CARGO | REPRESENTA |
|---|---|---|---|
| 1 | Monica Yoshizato Bierwagen | Titular | Ordem dos Advogados do Brasil – OAB |
| 2 | Leticia de Toledo Pioza Rossi | Suplente | Ordem dos Advogados do Brasil – OAB |
| 3 | Rosana M. A. Bueno | Titular | Serviço Social da Indústria – SESI |
| 4 | Nandyeli Taina de Campos Duarte | Suplente | Serviço Social da Indústria – SESI |
| 5 | Lucas Passos de Lima | Titular | Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região – SINDBAN |
| 6 | Gabrieli Menegati Vidal | Suplente | Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região – SINDBAN |
| 7 | Eliane Aparecida de Paula | Titular | Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo – APEOESP |
| 8 | Leonor Penteado dos Santos Peres | Suplente | Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo – APEOESP |
| 9 | José Carlos Elias Junior | Titular | Associação Comunitária, Cultural, Educacional e Política – Casa Hip Hop de Piracicaba |
| 10 | Ubirajara Cristiano de Barros Sabino | Suplente | Associação Comunitária, Cultural, Educacional e Política – Casa Hip Hop de Piracicaba |
REPRESENTANTES DE MOVIMENTOS POPULARES ORGANIZADOS,
DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS OU DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS
| Nº | NOME | CARGO | REPRESENTA |
|---|---|---|---|
| 11 | Marta Maria Lopes Rezende | Titular | Associação de Moradores dos bairros Santa Rosa, Ipês-Palmeiras |
| 12 | José Luis Teodoro | Suplente | Associação de Moradores dos bairros Santa Rosa, Ipês-Palmeiras |
| 13 | Tatiane Moral Scaglione Stella | Titular | CESAC |
| 14 | Michele Isla Rodrigues Machado | Suplente | CESAC |
| 15 | Débora Cristina Goveia de Paula | Titular | Comunidade que Sustenta a Agricultura (CSA – Piracicaba) |
| 16 | José Fernando de Almeida Benedetti | Suplente | Comunidade que Sustenta a Agricultura (CSA – Piracicaba) |
| 17 | Joana T. Machado Banoy | Titular | Movimento Tô Aqui |
| 18 | Fernanda Giannini Veirano | Suplente | Movimento Tô Aqui |
| 21 | Flavia Ariane Rossati | Titular | COOPIHORTI |
| 22 | Vanderlei Sanches Baesteiro | Suplente | COOPIHORTI |
| 23 | Flavio Bertim Gandara | Titular | Programa Redemoinho de Agroecologização Territorial |
| 24 | Grasiela Estevam | Suplente | Programa Redemoinho de Agroecologização Territorial |
| 25 | Ivo Ferraz Racca | Titular | TrituraPira |
| 26 | Ademir de Lucas | Suplente | TrituraPira |
REPRESENTANTES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA,
INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS E ENTIDADES SOCIAIS
| Nº | NOME | CARGO | REPRESENTA |
|---|---|---|---|
| 28 | Daniele Fernanda Maffei | Titular | Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ |
| 29 | Camila Aparecida Borges | Suplente | Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ |
| 30 | Alessandra Cozzo | Titular | ETEC Cel. Fernando Febeliano da Costa – Centro de Paula Souza |
| 31 | Klauber José Marcelli | Suplente | ETEC Cel. Fernando Febeliano da Costa – Centro de Paula Souza |
| 32 | Erika Maria Roel Gutierrez | Titular | FATEC – Piracicaba |
| 33 | Marcia Nalesso Costa Jordão Medina | Suplente | FATEC – Piracicaba |
| 34 | Isabela Coral Gerolamo | Titular | Universidade Anhembi Morumbi |
| 35 | Grasiela Estevam | Suplente | Universidade Anhembi Morumbi |
REPRESENTANTES PODER PÚBLICO
| Nº | NOME | CARGO | SECRETARIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristiane Aparecida de Lima Martins | Titular | Secretaria Municipal de Governo |
| 2 | Odinei Roque Assarisse | Suplente | Secretaria Municipal de Governo |
| 3 | Savana Marilu Fernandes | Titular | Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família |
| 4 | Léia Raquel Barreto | Suplente | Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família |
| 5 | Lais Quelen Feitoza | Titular | Secretaria Municipal de Saúde |
| 6 | Vanessa Amarante dos Santos Fuly | Suplente | Secretaria Municipal de Saúde |
| 7 | Claudia Regina Ferreira Parussulo | Titular | Secretaria Municipal de Educação |
| 8 | Maria Aparecida Bortoleto Vilani | Suplente | Secretaria Municipal de Educação |
| 11 | Maria José | Titular | Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda |
| 12 | Daiana Lopes Moral | Suplente | Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda |
| 13 | Cainã Domingues Lima | Titular | Semae |
| 14 | Aline de Camargo Castilho | Suplente | Semae |
| 15 | Evelise Monção Moda | Suplente | Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente |
| 16 | Eliane Oliveira de Souza | Suplente | Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente |
| 17 | Gustavo Bortoleto Martins | Titular | Secretaria Executiva de Meio Ambiente |
| 18 | Maria Joelma da Rosa | Suplente | Secretaria Executiva de Meio Ambiente |